در این مطلب آخرین فهرست قیمت تلفن های همراه موجود در بازار را مشاهده می کنید.
به گزارش اورژانس IT باشگاه خبرنگاران،اگر قصد خرید یک تلفن همراه را دارید،فهرست قیمت اسمارت فون های موجود در بازار ایران را مطالعه نمایید.
برند Nokia |
نام | قیمت ( تومان ) |
Nokia 105 | ۶۰,۰۰۰ |
Nokia 100 | ۷۹,۰۰۰ |
Nokia 1280 | ۹۵,۰۰۰ |
Nokia 101 | ۹۷,۰۰۰ |
Nokia 110 | ۱۲۶,۰۰۰ |
Nokia 112 | ۱۳۶,۰۰۰ |
Nokia X1-01 | ۱۵۸,۰۰۰ |
Nokia Asha 200 | ۱۹۰,۰۰۰ |
Nokia C2-05 | ۱۹۰,۰۰۰ |
Nokia 206 | ۱۹۷,۰۰۰ |
Nokia Asha 202 | ۱۹۹,۰۰۰ |
Nokia X2-02 | ۲۲۰,۰۰۰ |
Nokia Asha 305 | ۲۲۴,۰۰۰ |
Nokia Asha 306 | ۲۲۵,۰۰۰ |
Nokia C2-00 | ۲۳۳,۰۰۰ |
Nokia Asha 210 | ۲۳۵,۰۰۰ |
Nokia C2-01 | ۲۳۹,۰۰۰ |
Nokia Asha 309 | ۲۴۵,۰۰۰ |
Nokia Asha 308 | ۲۴۵,۰۰۰ |
Nokia C2-03 | ۲۵۵,۰۰۰ |
Nokia Asha 310 | ۲۵۹,۰۰۰ |
Nokia Asha 501 | ۲۶۰,۰۰۰ |
Nokia 301 | ۲۶۵,۰۰۰ |
Nokia Asha 300 | ۲۸۵,۰۰۰ |
Nokia X2-01 | ۲۸۹,۰۰۰ |
Nokia X3-02 Touch And Type | ۳۰۵,۰۰۰ |
Nokia Asha 302 | ۳۱۰,۰۰۰ |
Nokia 7230 | ۳۳۹,۰۰۰ |
Nokia 500 | ۳۷۹,۰۰۰ |
Nokia Lumia 520 | ۴۵۹,۰۰۰ |
Nokia 515 | ۴۸۹,۰۰۰ |
Nokia C5-03 | ۵۴۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia 620 | ۶۱۵,۰۰۰ |
Nokia 701 | ۶۶۹,۰۰۰ |
Nokia N9 – 16GB | ۶۹۹,۰۰۰ |
Nokia 700 | ۷۰۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia 710 | ۷۳۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia 720 | ۷۶۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia 820 | ۷۶۵,۰۰۰ |
Nokia N9 – 64GB | ۸۲۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia 625 | ۸۳۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia 800 | ۸۸۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia 920 | ۱,۰۴۹,۰۰۰ |
Nokia N8 | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia 925 | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
Nokia Oro | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia 1020 | ۲,۳۷۹,۰۰۰ |
برند Samsung |
نام | قیمت ( تومان ) |
Samsung E1190 | ۸۱,۰۰۰ |
Samsung E1182 | ۸۵,۰۰۰ |
Samsung E1282T | ۱۲۷,۰۰۰ |
Samsung E2202 | ۱۴۰,۰۰۰ |
Samsung E250 | ۱۴۳,۰۰۰ |
Samsung B7722i | ۱۶۵,۰۰۰ |
(Samsung C3222 (Chat 322 | ۱۹۹,۰۰۰ |
Samsung Rex 60 C3312R | ۲۰۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Star S5280 | ۲۳۷,۰۰۰ |
Samsung C3312 Duos | ۲۴۵,۰۰۰ |
Samsung S5610 | ۲۴۹,۰۰۰ |
Samsung Rex 70 S3802 | ۲۵۲,۰۰۰ |
Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | ۲۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۷۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Y S5360 | ۳۰۵,۰۰۰ |
Samsung S3850 Corby II | ۳۱۰,۰۰۰ |
Samsung S5250 Wave525 | ۳۲۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mini S5570 | ۳۵۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Young S6312 | ۳۷۲,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۷۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Y Pro Duos B5512 | ۴۲۰,۰۰۰ |
Samsung Wave M S7250 | ۴۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Fame S6812 | ۴۴۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace S5830 | ۴۵۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | ۴۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Gio S5660 | ۴۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | ۴۹۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Fit S5670 | ۴۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | ۵۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۵۴۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۵۷۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Glide i927R | ۶۱۰,۰۰۰ |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | ۶۵۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy W I8150 | ۶۶۰,۰۰۰ |
Samsung I9070 Galaxy S Advance – 8GB | ۶۶۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | ۶۶۹,۰۰۰ |
Samsung I8262 Galaxy Core | ۶۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 – 8GB | ۷۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۸۰۵,۰۰۰ |
Samsung Wave 3 S8600 | ۸۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Win I8550 | ۸۳۷,۰۰۰ |
Samsung I9082 Galaxy Grand | ۸۵۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy R I9103 | ۹۹۸,۰۰۰ |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | ۱,۰۴۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱,۰۷۵,۰۰۰ |
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | ۱,۱۰۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note N7000 – 16GB | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S III I9300 – 16GB | ۱,۱۵۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 – 8GB | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S4 Zoom | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Beam | ۱,۲۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note II N7100 – 16GB | ۱,۴۶۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S4 I9500 – 16GB | ۱,۶۹۹,۰۰۰ |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ۱,۷۸۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 – 32GB | ۲,۰۴۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | ۲,۳۳۵,۰۰۰ |
برند LG |
نام | قیمت ( تومان ) |
LG C199 | ۲۲۵,۰۰۰ |
LG Optimus L3 E400 | ۲۹۰,۰۰۰ |
LG Optimus L3 E405 | ۲۹۵,۰۰۰ |
LG Optimus L3 II E425 | ۳۵۰,۰۰۰ |
LG Optimus L3 II Dual E435 | ۳۵۵,۰۰۰ |
LG Optimus L4 II E440 | ۳۹۰,۰۰۰ |
LG Optimus L4 II Dual E445 | ۴۰۲,۰۰۰ |
LG Optimus L5 II E450 | ۵۰۸,۰۰۰ |
LG Optimus L5 II Dual E455 | ۵۱۵,۰۰۰ |
LG Optimus L7 P705 | ۶۲۰,۰۰۰ |
LG Optimus L7 II Dual P715 | ۶۸۲,۰۰۰ |
LG Optimus Vu P895 | ۹۸۵,۰۰۰ |
LG Optimus 4X HD P880 | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
LG Nexus 4 E960 – 8GB | ۱,۰۹۹,۰۰۰ |
LG Nexus 4 E960 – 16GB | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
LG Optimus G E975 | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
برند Sony |
نام | قیمت (تومان ) |
Sony Xperia Tipo | ۳۳۰,۰۰۰ |
Sony Xperia Tipo Dual | ۳۳۷,۰۰۰ |
Sony Xperia E Dual | ۳۶۵,۰۰۰ |
Sony Xperia E | ۳۷۹,۰۰۰ |
Sony Xperia Miro | ۴۵۵,۰۰۰ |
Sony Xperia U | ۴۹۰,۰۰۰ |
Sony Xperia Neo L | ۵۳۴,۰۰۰ |
Sony Xperia J | ۵۴۹,۰۰۰ |
Sony Xperia Go | ۵۹۳,۰۰۰ |
Sony Xperia M | ۶۶۹,۰۰۰ |
Sony Xperia L | ۶۸۴,۰۰۰ |
Sony Xperia P | ۷۸۰,۰۰۰ |
Sony Xperia S | ۸۴۵,۰۰۰ |
Sony Ericsson Xperia Arc S | ۸۴۵,۰۰۰ |
Sony Xperia T | ۸۴۸,۰۰۰ |
Sony Xperia V | ۸۷۹,۰۰۰ |
Sony Xperia SP | ۸۸۳,۰۰۰ |
Sony Xperia Acro S | ۸۸۸,۰۰۰ |
Sony Xperia Ion | ۸۹۵,۰۰۰ |
Sony Xperia TX | ۹۲۵,۰۰۰ |
Sony Xperia SL | ۹۳۹,۰۰۰ |
Sony Xperia ZR | ۱,۲۱۰,۰۰۰ |
Sony Xperia Z | ۱,۳۶۴,۰۰۰ |
Sony Xperia ZL | ۱,۴۳۹,۰۰۰ |
Sony Xperia Z Ultra | ۱,۸۲۴,۰۰۰ |
Sony Xperia Z1 | ۱,۹۲۹,۰۰۰ |
برند HTC |
نام | قیمت ( تومان ) |
HTC Explorer | ۲۵۷,۰۰۰ |
HTC Wildfire S | ۳۵۵,۰۰۰ |
HTC Desire C | ۴۶۰,۰۰۰ |
HTC Windows Phone 8S | ۴۸۹,۰۰۰ |
HTC Desire 200 | ۴۹۰,۰۰۰ |
HTC Desire | ۵۰۵,۰۰۰ |
HTC ChaCha | ۵۲۹,۰۰۰ |
(HTC One V (T320e | ۵۴۵,۰۰۰ |
HTC One V | ۵۴۵,۰۰۰ |
HTC Desire X | ۵۷۵,۰۰۰ |
HTC Desire V | ۵۹۰,۰۰۰ |
HTC Desire U | ۵۹۹,۰۰۰ |
HTC Windows Phone 8X | ۶۸۵,۰۰۰ |
HTC Amaze 4G | ۷۳۵,۰۰۰ |
HTC Desire SV | ۷۴۵,۰۰۰ |
HTC Desire HD | ۷۴۹,۰۰۰ |
HTC Desire 500 | ۸۲۰,۰۰۰ |
(HTC EVO 3D (Inspire 3D | ۸۶۵,۰۰۰ |
HTC One XL | ۹۰۵,۰۰۰ |
HTC Sensation XE | ۹۶۹,۰۰۰ |
HTC Desire 608T | ۱,۰۵۹,۰۰۰ |
HTC Desire 600 Dual Sim | ۱,۱۰۹,۰۰۰ |
HTC One mini | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
HTC One X Plus 32GB | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
HTC Butterfly | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
HTC One – 32GB | ۱,۶۹۴,۰۰۰ |
HTC One Dual Sim | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
برند Huawei |
نام | قیمت ( تومان ) |
Huawei U8685D Ascend Y210 | ۳۱۸,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y210D | ۳۱۸,۰۰۰ |
Huawei U8510 IDEOS X3 | ۳۶۳,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y300 | ۴۲۵,۰۰۰ |
Huawei U8825D Ascend G330 | ۴۹۵,۰۰۰ |
Huawei Ascend G510 – U8951 | ۴۹۹,۰۰۰ |
(Huawei Ascend G600 (U8950 | ۶۴۹,۰۰۰ |
Huawei Ascend W1 | ۷۳۵,۰۰۰ |
Huawei U9200 Ascend P1 | ۹۹۹,۰۰۰ |
Huawei Ascend Mate | ۱,۰۹۹,۰۰۰ |
Huawei Ascend P6 | ۱,۱۴۵,۰۰۰ |
Huawei Ascend P2 | ۱,۳۸۵,۰۰۰ |
عالی است
موفق باشید