لیست قیمت گوشی موبایل

نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
Nokia 105 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۴۵ “ | ۶۸,۰۰۰ | ||
Dimo Toos | – | – | VGA | خیر | ۲.۲ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
Samsung E1182 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۵۲ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
Samsung E1190 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۴۳ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
Nokia 100 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
Nokia 1280 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۳۶ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
Dimo Dena | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||
Nokia 107 Dual Sim | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||
Nokia 101 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||
GLX W003 | – | – | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
Samsung E1282T | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
GLX T3 | – | – | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۸ “ | ۱۲۵,۰۰۰ | ||
Nokia 110 | – | – | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۱۲۶,۰۰۰ | ||
Samsung E2252 | 208MHz | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
Samsung E2202 | – | – | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
Nokia 112 | – | – | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||
GLX Mini | – | – | VGA | خیر | ۱.۴۴ “ | ۱۳۹,۰۰۰ | ||
Dimo Abshar II | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۸ “ | ۱۴۰,۰۰۰ | ||
Samsung B7722i | – | – | ۵.۰ MP | خیر | ۳.۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
Samsung C3330 Champ 2 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۷۹,۰۰۰ | ||
Nokia 206 | – | – | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 205 | – | – | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
Nokia C2-05 | – | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۹۴,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | ۰.۲۶ GHz | ۱۲۸ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۵ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
Samsung C3520 | – | – | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۰۹,۰۰۰ | ||
Samsung C3780 | 250MHz | – | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 305 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||
LG C199 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۳ “ | ۲۱۷,۰۰۰ | ||
Samsung Rex 70 S3802 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۱۹,۰۰۰ | ||
Nokia X2-02 | – | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۲ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 210 | – | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۲۲,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 306 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۲۷,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Star S5280 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۲۲۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | ۲ MP | آندروید | ۲۲۹,۰۰۰ | |||
LG Cookie Smart T375 | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۲ “ | ۲۲۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 202 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||
Nokia C2-00 | – | – | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
GLX Luster | 1GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 850MHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ “ | ۲۴۲,۰۰۰ | ||
Nokia C2-03 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۶ “ | ۲۴۴,۰۰۰ | ||
Nokia C2-01 | – | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Alcatel OT-808 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Samsung C3312 Duos | – | – | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۸ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 308 | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۴۷,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 200 | – | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 310 | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 309 | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung S5610 | – | – | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 501 | – | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
Samsung Star 3 Duos S5222 | – | – | ۳.۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | – | – | ۳.۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 300 | 1GHz | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch Pixi 4007D | ۱.۰ GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۲۷۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y210D | 1GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 E400 | 800MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 E405 | 800MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۰۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 302 | 1GHz | ۱۲۸ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۳۰۹,۰۰۰ | ||
Samsung S3850 Corby II | – | – | ۲ MP | خیر | ۳.۲ “ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||
Samsung S5250 Wave525 | – | – | ۳.۲ MP | بادا | ۳.۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 311 | 1GHz | – | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۳۲۸,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ “ | ۳۳۸,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | ۲۹۰ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۱۴ “ | ۳۴۳,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۴۷,۰۰۰ | ||
Sony Xperia E Dual | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۴۷,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ “ | ۳۴۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia E | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۵۷,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۱۴ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ “ | ۳۶۲,۰۰۰ | ||
Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۶۳,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch S’Pop 4030D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۶۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ “ | ۳۷۹,۰۰۰ | ||
HTC Wildfire S | 600MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||
LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ “ | ۳۹۷,۰۰۰ | ||
Sony Ericsson Live With Walkman | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y300 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | ۲۷۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۴۰۹,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 610 | 800MHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 510 | 800MHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۰ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 520 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۴۱۴,۰۰۰ | ||
HTC Desire 200 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۴۲۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Miro | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
HTC Desire | 1GHz | ۵۷۶ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
Samsung Wave M S7250 | 832MHz | – | ۵.۰ MP | بادا | ۳.۶۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
HTC Desire C | 600MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۴۴۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۴۷,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۴۴۸,۰۰۰ | ||
GLX Sky Dual Core | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۳ “ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L5 E612 | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G510 – U8951 | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۴۵۵,۰۰۰ | ||
HTC Windows Phone 8S | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۰ “ | ۴۵۷,۰۰۰ | ||
GLX Snowy Dual Core | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۱ “ | ۴۵۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۸۴,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch M’Pop 5020D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G510 Dual | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۴۸۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۹۴,۰۰۰ | ||
Sony Xperia J | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||
Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia U | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۵۰۴,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۱.0GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۵۰۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | – | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۵۱۰,۰۰۰ | ||
HTC Desire U | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۱۷,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 620 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۸ “ | ۵۲۵,۰۰۰ | ||
HTC ChaCha | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۲.۶ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
HTC One V | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | – | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۳۱ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire X | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۶۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۸ “ | ۵۴۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۵۴۲,۰۰۰ | ||
Nokia C5-03 | 600MHz | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Neo L | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۵۴۸,۰۰۰ | ||
LG Optimus L7 P705 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۵۵۷,۰۰۰ | ||
HTC Desire V | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۵۶۰,۰۰۰ | ||
Nokia 500 | 1GHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ “ | ۵۶۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۶۵,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 710 | ۱.4GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ “ | ۵۷۵,۰۰۰ | ||
(Huawei Ascend G600 (U8950 | ۱.2GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۵۹۰,۰۰۰ | ||
Samsung I9070 Galaxy S Advance – 8GB | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۹۲,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch X’Pop 5035D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S Glide i927R | ۱.0GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia M | ۱.0GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
Samsung I8262 Galaxy Core | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۱۲,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Go | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۶۱۵,۰۰۰ | ||
HTC Windows Phone 8X | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ “ | ۶۱۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۱۷,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G610 | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۰ “ | ۶۲۹,۰۰۰ | ||
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | ۱.۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۲۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia L | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۳۲,۰۰۰ | ||
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۶۳۶,۰۰۰ | ||
LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۳۷,۰۰۰ | ||
Prestigio MultiPhone 4322 Duo | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy W I8150 | ۱.4GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ “ | ۶۶۰,۰۰۰ | ||
HTC Amaze 4G | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۸۰,۰۰۰ | ||
Nokia 700 | 1GHz | – | – | – | – | ۷۰۵,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 720 | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ “ | ۷۱۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S II Plus I9105 – 8GB | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۱۷,۰۰۰ | ||
HTC Desire SV | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend W1 | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 820 | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ “ | ۷۳۹,۰۰۰ | ||
HTC One SV | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
Nokia N9 – 64GB | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | MeeGo | ۳.۹ “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
Sony Xperia P | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۷۶۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire 500 | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۶۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L9 P768 | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۷۶۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۷۷۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia S | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۲.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۸۵,۰۰۰ | ||
Samsung I9082 Galaxy Grand | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵ “ | ۷۹۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Win I8550 | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۸۰۵,۰۰۰ | ||
Samsung Wave 3 S8600 | ۱.4GHz | – | ۵.۰ MP | بادا | ۴ “ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||
Sony Xperia V | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۸۱۷,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G700 | ۱.۲ GHz | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۰ “ | ۸۱۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia T | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۵۵ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia SP | ۱.7GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۶ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Acro S | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۲.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۸۲۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia SL | ۱.7GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۲.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۸۴۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus Vu P895 | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵ “ | ۸۴۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Ion | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۲.۰ MP | آندروید | ۴.۵۵ “ | ۸۶۵,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 625 | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۷ “ | ۸۶۵,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 920 | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۵ “ | ۸۷۸,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 800 | ۱.4GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ “ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||
HTC One XL | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۹۰۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia TX | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۵۵ “ | ۹۱۵,۰۰۰ | ||
BlackBerry Z10 | ۱.5GHz | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | خیر | ۴.۲ “ | ۹۱۹,۰۰۰ | ||
HTC One S | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۹۲۲,۰۰۰ | ||
Alcatel OneTouch Idol 6030D | ۱.۰ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۶۶ “ | ۹۲۵,۰۰۰ | ||
HTC One X | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۹۷۵,۰۰۰ | ||
Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۶۵ “ | ۹۷۹,۰۰۰ | ||
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | ۱.7GHz | ۲ GB RAM | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||
HTC Desire 600 Dual Sim | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۹۸۵,۰۰۰ | ||
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | ۱.7GHz | ۲ GB RAM | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۹۹۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy R I9103 | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۲ “ | ۹۹۸,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend P6 | ۱.5GHz | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus 4X HD P880 | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
Huawei U9200 Ascend P1 | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Mate | ۱.5GHz | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۶.۱ “ | ۱,۰۲۷,۰۰۰ | ||
HTC Desire 608T | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۰ “ | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S III I9300 – 16GB | ۱.4GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۸ “ | ۱,۰۴۹,۰۰۰ | ||
LG Nexus 4 E960 – 8GB | ۱.5GHz | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۱,۰۶۵,۰۰۰ | ||
LG Nexus 4 E960 – 16GB | ۱.5GHz | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۱,۰۸۷,۰۰۰ | ||
Nokia 808 PureView | ۱.3GHz | – | – | – | – | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱.4GHz | ۱۵۳۶ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۸ “ | ۱,۰۹۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 – 8GB | ۱.7GHz | ۱۵۳۶ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۶.۳ “ | ۱,۰۹۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia ZR | ۱.5GHz | ۲۰۴۸ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۵۵ “ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
LG Optimus G E975 | ۱.5GHz | ۲۰۴۸ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||
